Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
ADAT MEGNEVEZÉSE | ADAT |
1. Hivatalos név (teljes név) | Mátészalkai Szakképzési Centrum |
2. Székhely | 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12. |
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12. |
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | +36 (44) 452 433 |
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | nem releváns |
6. Központi elektronikus levélcím | titkarsagvezeto@mateszc.hu |
7. A honlap URL-je | https://mateszc.hu/ |
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | +36 (44) 452 433 |
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | titkarsagvezeto@mateszc.hu |
10. Az ügyfélfogadás rendje | Hétfő – Csütörtök: 8.00-16.00 |
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
(telefonszáma, elektronikus levélcíme)
Főigazgató:
Végh Attila Telefon: +36 44 452 433 E-mail: foigazgato@mateszc.hu
Kancellár:
Rostás János Telefon: +36 44 452 433 E-mail: kancellar@mateszc.hu
Főigazgató-helyettes:
Barkován Ferenc Telefon: +36 44 452 433 E-mail: barkovan.ferenc@mateszc.hu
Gazdasági vezető:
Csonka László Telefon: +36 44 452 433 E-mail: csonka.laszlo@mateszc.hu
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
ISKOLA NEVE | NÉV | BEOSZTÁS | TELEFONSZÁM | E-MAIL CÍM |
Mátészalkai SzC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Kis Zoltánné | igazgató | +36 42 281-297 | szakkepzo@bethlennyirbator.hu |
Mátészalkai SzC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium | Szabóné Lipkovics Ildikó | igazgató | +36 42 263 104 | lipkovicsildiko@gmail.com |
Mátészalkai SzC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Májer János Zsolt | igazgató | +36 44 312 657 | mszc.derimiksa@gmail.com |
Mátészalkai SzC Gépészeti Technikum és Kollégium | Fejér Gábor Zoltán | igazgató | +36 44 500 185 | titkarsag@gepeszeti.hu |
Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakképző Iskola | Péter István József | igazgató | +36 42 263 435 | peteristvan1108@gmail.com |
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Csonka László Telefon: +36 44 452 433 E-mail: csonka.laszlo@mateszc.hu
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése
nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A Mátészalkai Szakképzési Centrum nem alapított közalapítványt.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
A Mátészalkai Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját lappal.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 3039300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu
A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu
SZMSZ
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat | Frissítés | Megőrzés | Dokumentum | |
---|---|---|---|---|
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Jogszabályok Szervezeti és Működési Szabályzat Adatvédelmi szabályzat |
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Folyamatosan | Legalább 1 évig archívumban tartásával | |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | Folyamatosan | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Feltöltés folyamatban |
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Negyedévente | Az előző állapot törlendő | Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje |
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Feltöltés folyamatban |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő | nem releváns |
Gazdálkodási adatok
Adat | Frissítés | Megőrzés | Dokumentum | |
---|---|---|---|---|
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig | Költésgvetés Költségvetési beszámoló |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | Létszám és béradatok |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | nem releváns |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig | 5 millió ft feletti szerződések |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával | nem releváns |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | |
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával | Közbeszerzési terv
|
2024. évi költségvetés
2023. évi költségvetés
2022. évi költségvetés
2021. évi költségvetés
2020. évi költségvetés
2020. évi költségvetési beszámoló
2020. évi 5 millió ft feletti szerződések
2019. évi költségvetés
2019. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetés
2018. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetés
2017. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetés
2016. évi költségvetési beszámoló
2015. évi költségvetés
2015. évi költségvetési beszámoló
Archívum
2019. évi 5 millió ft feletti szerződések
Archiválva: 2024. 12. 30.2018. évi 5 millió ft feletti szerződések
Archiválva: 2023. 12. 30.2017. évi 5 millió ft feletti szerződések
Archiválva: 2022. 12. 30.2016. évi 5 millió ft feletti szerződések
Archiválva: 2021. 12. 30.2015. évi 5 millió ft feletti szerződések
Archiválva: 2020. 12. 30.